一、項目編號:N5101082024000310
二、項目名稱:功能提升建設項目第七批次醫(yī)療設備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
瀘州林茂醫(yī)療器械有限公司 | 四川省瀘州市瀘縣玉蟾街道新坪路28號14幢1層 | 6,922,600.00元 | 98.40 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川泰猷科技有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)府城大道西段399號6棟1單元13層2號 | 6,062,200.00元 | 99.78 |
采購包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川誠宇醫(yī)療科技有限公司 | 四川省成都市邛崍市文君街道南江路33號1棟2樓1號 | 7,342,960.00元 | 89.16 |
采購包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川悅輝醫(yī)療科技有限公司 | 四川省瀘州市納溪區(qū)護國鎮(zhèn)護國巖街48號 | 3,621,400.00元 | 94.01 |
采購包5:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都莯森貿(mào)易有限公司 | 成都市新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)瑞云社區(qū)洪山堂西一巷71號、73號、75號二層 | 4,105,000.00元 | 86.63 |
采購包7:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
廣元市斐斯醫(yī)療器械有限公司 | 四川省廣元市廣元經(jīng)開區(qū)秦巴生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園標準化廠房B區(qū)五號樓二層2031-2032室 | 4,966,000.00元 | 100.00 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(瀘州林茂醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上肢主被動運動康復機 | 康龍威 | KLW-SKF1 | 1(臺) | 95,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上下主被動運動康復機 | 康龍威 | KLW-SKF2 | 2(臺) | 110,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 床邊下肢主被動運動康復機 | 康龍威 | KLW-SKF4 | 2(臺) | 100,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 床邊上肢主被動運動康復機 | 康龍威 | KLW-SKF1B | 1(臺) | 100,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 等速肌力測試與訓練系統(tǒng) | 一康 | A8-2 | 1(套) | 1,045,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 康復機器人手套 | 司羿 | SY-HR08P | 2(臺) | 158,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 全自動中藥硬膏(泥療)制備系統(tǒng)(20盤) | 谷德 | GD-HN-20 | 1(套) | 285,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 全自動蠟療機(18盤) | 谷德 | GD-HM-20 | 2(臺) | 150,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經(jīng)顱磁刺激儀(脈沖磁場刺激儀) | 英智 | M-100A Ultimate | 1(臺) | 540,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦中頻治療儀 | 倍益康 | ZP-100CⅣA | 4(臺) | 3,900.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 沖擊波治療儀 | 比特樂 | BTL-6000 SWT Easy | 2(臺) | 430,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 空氣波壓力治療儀 | 倍益康 | QL/IPC-BⅡ | 3(臺) | 14,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 大功率短波治療儀 | 西貝 | Curapuls970 | 2(臺) | 200,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 高能紅外治療儀 | 普門 | Lifowave-WIRA 750Pro | 2(臺) | 89,500.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢康復機器人 | 一康 | A3-M | 1(臺) | 1,560,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經(jīng)顱直流電腦功能治療儀 | 英智 | tCS-E2000 | 1(臺) | 380,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 吸附式中低頻治療儀 | 西貝 | TENS80C | 2(臺) | 110,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 3D激光足底掃描儀 | 足譜 | ZPKJ-A | 1(臺) | 165,000.00 |
合同包2(合同包二):
貨物類(四川泰猷科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢智能肢體反饋訓練系統(tǒng) | 雅思 | SYB-QD04 | 2(套) | 380,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | PT OT組件套 | 人來康復 | RL-ZH-01 | 1(套) | 230,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上下肢康復踏車(帶功能性電刺激) | 雅思 | SYC01-D08 | 2(臺) | 340,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 全自動電動起立床 | 翔宇 | XYK-7 | 1(臺) | 30,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 頸椎牽引機 | 翔宇 | YZ-3 | 2(臺) | 10,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 數(shù)字OT評估與訓練系統(tǒng) | 綠柏智能 | T3-1 | 1(套) | 150,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡測試與訓練系統(tǒng) | 翔宇 | XY-PH-III | 1(套) | 230,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 言語測試與訓練系統(tǒng) | 康和敏佳 | KH-YYV8.0 | 1(套) | 80,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 頸腰椎牽引系統(tǒng) | 翔宇 | JYZ-IIIB | 2(套) | 25,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 骨傷治療儀 | 龍之杰 | LGT-2000B | 2(臺) | 42,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 干擾電治療儀 | 雅思 | YSG02C-V | 1(臺) | 140,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能神經(jīng)康復診療系統(tǒng)(生物反饋治療儀) | 偉思 | S4 60 | 2(套) | 270,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 磁振熱治療儀 | 龍之杰 | LGT-2600B | 1(臺) | 25,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 八段治療床 | 人來康復 | RLRF109 | 1(臺) | 42,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 微波炎癥治療儀 | 量極醫(yī)療 | LJZ-Ⅲ型 | 4(臺) | 45,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 富血小板血漿治療系統(tǒng)(PRP) | 一點益 | PRP450R | 1(套) | 380,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀(床旁便攜式) | 雅思 | YS1001P | 2(臺) | 40,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 肌電圖誘發(fā)電位 | 海神 | NDI-094-C2 | 1(套) | 325,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 輔助步行訓練器 | 一康 | SL4I-1 | 2(臺) | 135,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多源紅外線頻譜治療儀 | 恒明醫(yī)療 | TDP-L4 | 4(臺) | 800.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 手功能綜合評估與訓練系統(tǒng) | 綠柏智能 | T1-2 | 1(套) | 235,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 日常綜合能力評估與訓練系統(tǒng) | 綠柏智能 | T5-2 | 1(套) | 268,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 認知評估與訓練系統(tǒng) | 極智 | JZ-RZ-20USB | 1(套) | 90,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 吞咽言語治療儀 | 雅思 | YS1002 | 2(臺) | 125,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | SET懸吊系統(tǒng) | 人來康復 | RLMC104 | 1(套) | 260,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上肢智能反饋訓練系統(tǒng) | 華鵲景醫(yī)療 | Wisebot X3 | 1(套) | 335,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超聲波治療儀1 | 西貝 | Sonopuls 190du | 1(臺) | 80,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超聲波治療儀2 | 泰猷 | TY-M100A | 1(臺) | 200,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超聲骨折治療儀 | 泰猷 | TY-LD-210 | 1(臺) | 45,000.00 |
合同包3(合同包三):
貨物類(四川誠宇醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02322500 | 急救和生命支持設備 | 除顫監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneHeart D30 | 17(臺) | 65,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 監(jiān)護儀(4) | 邁瑞 | ePM 10 | 30(臺) | 20,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 心電圖機1 | GE | MAC 5 A5 | 15(臺) | 56,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)(2) | 邁瑞 | Bene Vision、BeneVision TMS60 Pro | 2(套) | 291,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)(3) | 邁瑞 | Bene Vision、ePM 10 | 2(套) | 249,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀1 | 星脈 | ABP-03B | 1(套) | 164,840.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 動態(tài)心電圖儀1 | 納龍 | CardioCare H1211 | 1(套) | 77,700.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀2 | 星脈 | ABP-03B | 1(套) | 265,920.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 動態(tài)心電圖儀2 | 納龍 | CardioCare H1211 | 1(套) | 125,720.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 心電圖機2 | GE | MAC 5 A5 | 3(臺) | 56,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 病人監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneVision N15 OR、BeneVision N1 | 12(臺) | 199,960.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 多參數(shù)監(jiān)護儀(BIS) | 奧生 | OSEN8000A | 4(臺) | 98,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 轉(zhuǎn)運監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneVision N1 | 1(臺) | 27,460.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 監(jiān)護儀 | 邁瑞 | ePM 10 | 5(臺) | 19,360.00 |
合同包4(合同包四):
貨物類(四川悅輝醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 監(jiān)護儀(3) | 邁瑞 | BeneVision N12、BeneVision N1 | 18(臺) | 78,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)(1) | 邁瑞 | BeneVision | 1(套) | 51,400.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 監(jiān)護儀(2) | 邁瑞 | BeneVision N12、BeneVision N1 | 12(臺) | 98,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 監(jiān)護儀(1) | 邁瑞 | BeneVision N12、BeneVision N1 | 6(臺) | 155,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 便攜式心電監(jiān)護 | 邁瑞 | BeneVision N1 | 2(臺) | 30,000.00 |
合同包5(合同包五):
貨物類(成都莯森貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 經(jīng)顱多普勒儀(TCD)(2) | 悅琦 | TCD-2000H | 1(臺) | 180,000.00 |
A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 腦電圖儀 | 德力凱 | EEG-824A | 1(臺) | 145,000.00 |
A02322500 | 急救和生命支持設備 | 麻醉機1 | 邁瑞 | A7 | 3(臺) | 450,000.00 |
A02322500 | 急救和生命支持設備 | 麻醉機2 | 邁瑞 | A4 | 9(臺) | 270,000.00 |
合同包7(合同包七):
貨物類(廣元市斐斯醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320700 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 數(shù)碼陰道鏡 | 錦源 | JY-2620 | 1(臺) | 83,000.00 |
A02322400 | 手術(shù)室設備及附件 | 人流吸引器 | 科凌 | DFX-IV·C | 2(臺) | 3,500.00 |
A02320100 | 手術(shù)器械 | 電動子宮旋切器 | 優(yōu)視 | DZ 型 | 1(臺) | 80,000.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設備 | 伍德鏡 | 弘新 | HXSK-II | 1(臺) | 248,500.00 |
A02320100 | 手術(shù)器械 | 電動骨鉆(實心鉆、空心鉆) | 億凡 | YF-300G | 2(臺) | 39,000.00 |
A02320100 | 手術(shù)器械 | 單孔腹腔鏡器械 | 康基 | DJ-FL05等 | 1(套) | 59,000.00 |
A02320700 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膝關(guān)節(jié)鏡(系統(tǒng)+器械) | 施樂輝 | LENS 4K | 1(套) | 1,198,000.00 |
A02320100 | 手術(shù)器械 | 耳科手術(shù)器械 | 醫(yī)創(chuàng) | C16694等 | 3(套) | 149,000.00 |
A02322400 | 手術(shù)室設備及附件 | 耳鼻喉手術(shù)動力系統(tǒng) | 邦士 | RIC11 | 2(套) | 658,000.00 |
A02320100 | 手術(shù)器械 | 鼻科手術(shù)器械 | 醫(yī)創(chuàng) | S17805等 | 6(套) | 149,000.00 |
A02320700 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 食道鏡 | 天松 | SD-5 型 (K1005)等 | 1(臺) | 72,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 耳鼻喉半導體激光治療儀 | 健力普 | JLP-280NC/F | 1(臺) | 136,000.00 |
A02320100 | 手術(shù)器械 | 眼科手術(shù)器械 | 貝爾一鋒等 | S-05等 | 5(套) | 69,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣益澤(采購人代表)、李盛國(采購人代表)、武敏、王谷雨、侯春雷、劉海濤、張東、李遠建(采購人代表)、陳春梅(采購人代表)、張向崇、俞偉民、伏致江、王文霞、楊曉梅、曾維威(采購人代表)、?林昌孝(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
依照成本加合理利潤的原則,由中標供應商向代理機構(gòu)繳納中標服務費。
代理服務費金額:
合同包1:?7.438萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:?6.7497萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3:?7.7743萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4:?4.3835萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5:?4.9155萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包7:?5.8626萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、本項目情況:計劃編號:51010824210200006251[2024]01031。
2、采購品目:A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備等
3、采購包1:采購包預算金額(元): 7,454,000.00;采購包最高限價(元): 7,454,000.00。采購包2:采購包預算金額(元): 6,617,000.00;采購包最高限價(元): 6,617,000.00。采購包3:采購包預算金額(元): 7,428,000.00;采購包最高限價(元): 7,428,000.00。采購包4:采購包預算金額(元): 3,650,000.00;采購包最高限價(元): 3,650,000.00。采購包5:采購包預算金額(元): 4,535,000.00;采購包最高限價(元): 4,535,000.00。采購包6:采購包預算金額(元): 7,828,000.00;采購包最高限價(元): 7,828,000.00。采購包7:采購包預算金額(元): 5,004,200.00;采購包最高限價(元): 5,004,200.00
4、采購監(jiān)督機構(gòu):成都市成華區(qū)財政局? ?聯(lián)系人:向老師? ?聯(lián)系電話:028-84356267 地址:四川省成都市成華區(qū)一環(huán)路東三段148號(新鴻路地鐵站B2口步行280)
5、本項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展
6、06包通過資格審查的供應商不足三家,本包廢標。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都市成華區(qū)人民醫(yī)院
地址:成都市成華區(qū)荊竹東路220號
聯(lián)系方式:龔老師028-83533115
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川國際招標有限責任公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號2棟22層1號
聯(lián)系方式:吳海洋、王宇、張靜028-87797776-670
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳海洋、王宇、張靜
電話:028-87797776-670
四川國際招標有限責任公司
2024年12月20日